GK 101

GK 101 Gerade Drehverschraubung - Anschluss 24°

Technische Daten:
Anschluss-1: 24° Konus Rohranschluss
Anschluss-2: 24° Konus Rohranschluss
Standard Material: x Automatenstahl
Standard Oberfläche: Zink - Nickel (Zn-Ni)
Standard Dichtung: NBR
Standard Medium: Hydrauliköl und Schmierstoffe
auf Mineralölbasis & Wasser

Vom Standard abweichende Materialien auf Anfrage.
(Siehe Formular am Ende der Seite)

Technische Daten

Rohr AD Reihe DN G1 L1 L2 S1 S2 Bestellnummer Artikelnummer
6 L 4 M12 x 1,5 43,2 57,2 22 17 GK101-6L-6L-A-N GK 1660/00N
8 L 6 M14 x 1,5 43,2 57,2 22 17 GK101-8L-8L-A-N GK 1661/00N
10 L 7,5 M16 x 1,5 56,5 70,5 30 19 GK101-10L-10L-A-N GK 1662/00N
12 L 7,5 M18 x 1,5 58,5 72,5 30 22 GK101-12L-12L-A-N GK 1663/00N
15 L 12 M22 x 1,5 57,7 71,7 30 22 GK101-15L-15L-A-N GK 1664/00N
18 L 16 M26 x 1,5 66,4 81,4 41 36 GK101-18L-18L-A-N GK 1665/00N
22 L 16 M30 x 2 71,4 86,4 41 36 GK101-22L-22L-A-N GK 1666/00N
28 L 20 M36 x 2 73,4 88,4 41 36 GK101-28L-28L-A-N GK 1667/00N

Rohr AD Reihe DN G1 L1 L2 S1 S2 Bestellnummer Artikelnummer
6 S 4 M14 x 1,5 47,2 61,2 22 17 GK101-6S-6S-A-N GK 1670/00N
8 S 6 M16 x 1,5 41 61,2 22 17 GK101-8S-8S-A-N GK 1671/00N
12 S 7,5 M20 x 1,5 57,5 72,5 30 22 GK101-12S-12S-A-N GK 1673/00N
16 S 12 M24 x 1,5 57,4 74,34 30 24 GK101-16S-16S-A-N GK 1674/00N
20 S 16 M30 x 2 71,4 92,4 41 36 GK101-20S-20S-A-N GK 1675/00N
25 S 20 M36 x 2 72,4 96,4 41 36 GK101-25S-25S-A-N GK 1676/00N
30 S 25 M42 x 2 83 110 60 55 GK101-30S-30S-A-N GK 1677/00N
38 S 32 M52 x 2 82,5 114,5 60 55 GK101-38S-38S-A-N GK 1678/00N

Zurück

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close