GK 419

GK 419 Gerade Drehverschraubung mit Staubschutz - Anschlüsse beidseitig Innengewinde

Technische Daten:
Anschluss-1: Zoll - Innengewinde
Anschluss-2: Zoll - Innengewinde
Standard Materiel: x Automatenstahl
Standard Oberfläche: Zinck-Nickel
Standard Dichtung: NBR
Standard Medium: Hydrauliköl und Schmierstoffe
auf Mineralölbasis & Wasser

Vom Standard abweichende Materialien auf Anfrage.
(Siehe Formular am Ende der Seite)

Technische Daten

DN G1 G2 L1 L2 S1 S2 Bestellnummer Artikelnummer
6 G 1/8 G 1/8 86,3 85,3 27 19 GK419R-IG1/8-IG1/8-A-N GK 1100/20SL
8 G 3/4 G 3/4 89,3 88,3 27 24 GK419R-IG1/4-IG1/4-A-N GK 1102/20SL
8 G 3/8 G 3/8 89,3 88,3 27 27 GK419R-IG3/8-IG3/8-A-N GK 1104/20SL
10 G 3/8 G 3/8 92,5 91,5 32 27 GK419R-IG1/2-IG1/2-A-N GK 1106/20SL
10 G 5/8 G 5/8 92,5 91,5 32 32 GK419R-IG5/8-IG5/8-A-N GK 1108/20SL
17 G 3/4 G 3/4 123,4 122,4 36 36 GK419R-IG3/4-IG3/4-A-N GK 1110/20SL
17 G 1 G 1 123,4 122,4 46 41 GK419R-IG1-IG1-A-N GK 1112/20SL

 

Zurück

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close