Kategorien
ExPlug® Serie EP950
ExPlug® Serie EP950
- Kraft bei min. Bohrungstoleranz
- Kraft bei max. Bohrungstoleranz
EP600-030 bis 140, Kugel ~200 HB
EP700-030 bis 220, Kugel ~45 HRC
EP950-040 bis 220, Kugel ~45 HRC - Bohrungen von Spänen oder eventuell übrig gebliebenen Hülsenresten befreien und reinigen (Öl- und Fettfrei)
- Neuen ExPlug® einsetzen
Wichtig: nach der Demontage immer den nächstgrößeren ExPlug® – Durchmesser einsetzen
Technische Daten:
Hülse: | Stahl, Zinck Nickel beschichtet | ||||||
Kugel: | Stahl, Zinck Nickel beschichtet |
Vom Standard abweichende Materialien auf Anfrage.
(Siehe Formular am Ende der Seite)
Technische Daten
Bestellbezeichnung | d1 | l1 | ~ l2 | d2 +0,1 | d3 max. | l3 min. | x ±0,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP950-030 | 3 | 3,6 | 4,6 | 3 | 2,2 | 3,4 | 0,4 |
EP950-040 | 4 | 4 | 5,2 | 4 | 3,3 | 3,8 | 0,2 |
EP950-050 | 5 | 5,5 | 7 | 5 | 4,3 | 5,3 | 0,4 |
EP950-060 | 6 | 6,5 | 8,6 | 6 | 5,3 | 6,3 | 0,4 |
EP950-070 | 7 | 7,5 | 10,1 | 7 | 6,4 | 7,3 | 0,4 |
EP950-080 | 8 | 8,5 | 11,7 | 8 | 7,4 | 8,3 | 0,3 |
EP950-090 | 9 | 10 | 13,7 | 9 | 8,4 | 9,8 | 0,4 |
EP950-100 | 10 | 11 | 15,2 | 10 | 9,4 | 10,8 | 0,4 |
EP950-120 | 12 | 13 | 18 | 12 | 10,6 | 12,8 | 0,4 |
EP950-140 | 14 | 15 | 20,8 | 14 | 12,7 | 14,5 | 0,4 |
EP950-160 | 16 | 17 | 23,7 | 16 | 14,7 | 16,5 | 0,6 |
EP950-180 | 18 | 19 | 26,3 | 18 | 16,7 | 18,5 | 0,6 |
EP950-200 | 20 | 22 | 30,5 | 20 | 18,7 | 21,5 | 0,8 |
EP950-220 | 22 | 25 | 34,2 | 22 | 20,7 | 24,5 | 0,8 |
Druckleistung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | ETG100 AISI 1144 |
C15Pb 10.403 |
GG-25 0.6025 |
GGG-50 0.7050 |
AlCuMgPb 31.354 |
AlMgSiPb 30.615 |
G-AlSi7Mg 32.371 |
Durchmesser 4-10 mm |
|||||||
Prüfdruck | 1100 bar | 1100 bar | 1100 bar | 1100 bar | 1100 bar | 1000 bar | 1000 bar |
Betriebsdruck max. | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 320 bar | 320 bar |
12-14 mm | |||||||
Prüfdruck | 900 bar | 900 bar | 900 bar | 900 bar | 900 bar | 800 bar | 800 bar |
Betriebsdruck max. | 280 bar | 280 bar | 280 bar | 280 bar | 280 bar | 250 bar | 250 bar |