GK 104R

GK 104R Winkel-Drehverschraubung - Anschluss 60° - Zoll – Form E / Anschluss 24°

Technische Daten:
Anschluss-1: Zoll - Form E
Anschluss-2: 24° Konus Rohranschluss
Standard Material: Automatenstahl
Standard Oberfläche: Zink - Nickel (Zn-Ni)
Standard Dichtung: NBR
Standard Medium: Hydrauliköl und Schmierstoffe
auf Mineralölbasis & Wasser

Vom Standard abweichende Materialien auf Anfrage.
(Siehe Formular am Ende der Seite)

Technische Daten

Rohr AD DN G1 G1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 Bestellnummer Artikelnummer
6L 4 G 1/4 M14 x 1,5 59,2 39,2 12 32,5 20 13 17 22 GK104R-G1/4FE-6L-A-N GK 1780/00N
8L 6 G 1/4 M14 x 1,5 59,3 39,3 12 35 22,5 15,5 22 20 GK104R-G1/4FE-8L-A-N GK 1781/00N
10L 8 G 3/8 M16 x 1,5 74,5 51,3 12 45,8 28,8 21,8 24 30 GK104R-G3/8FE-10L-A-N GK 1782/00N
12L 10 G 3/8 M18 x 1,5 74,5 45,8 12 45,8 28,8 21,8 24 30 GK104R-G3/8FE-12L-A-N GK 1783/00N
15L 12 G 1/2 M22 x 1,5 73,8 48,6 14 45,8 28,8 21,8 24 30 GK104R-G1/2FE-15L-A-N GK 1784/00N
18L 16 G 1/2 M26 x 1,5 101,3 68,3 18 58,8 36 28,5 24 30 GK104R-G1/2FE-18L-A-N GK 1785/00N
22L 20 G 3/4 M30 x 2 101,3 68,3 18 60,8 38 30,5 36 41 GK104R-G3/4FE-22L-A-N GK 1786/00N
28L 25 G 1 M36 x 2 101,4 65,4 18 62,8 38 30,5 36 41 GK104R-G1FE-28L-A-N GK 1787/00N
35L 32 G 1 1/4 M45 x 2 133,,4 88,9 20 78,5 45 34,5 55 60 GK104R-G1.1/4FE-35L-A-N GK 1788/00N
42L 40 G 1 1/2 M52 x 2 13,4 84,4 22 78,8 45 34 55 60 GK104R-G1.1/2FE-42L-A-N GK 1789/00N

Rohr AD DN G1 G2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 Bestellnummer Artikelnummer
6S 4 G 1/4 M14x1,5 59,2 39,2 12 36 23,5 16,5 22 25 GK104R-G1/4FE-6S-A-N GK 1790/00N
8S 6 G 1/4 M16x1,5 59,2 39,2 12 35,5 23 16 22 25 GK104R-G1/4FE-8S-A-N GK 1791/00N
10S 6 G 3/8 M18 x 1,5 74,8 51,6 12 45,7 28,8 21,3 30 22 GK104R-G3/8FE-10S-A-N GK 1793/00N
12S 10 G 3/8 M20 x 1,5 74,5 51,3 16 45,8 28,8 21,3 30 22 GK104R-G3/8FE-12S-A-N GK 1794/00N
16S 10 G 1/2 M24 x 1,5 78,2 49,2 14 50 33 24,5 39 30 GK104R-G1/2FE-16S-A-N GK 1794/00N
20S 16 G 1 M30x2 101,4 67,4 16 62,8 40 29,5 41 40 GK104R-G1FE-20S-A-N GK 1795/00N
25S 20 G 1 M36x2 101,4 65,6 18 66,8 42 30 46 40 GK104R-G1FE-25S-A-N GK 1796/00N
30S 25 G 1 1/4 M42x2 133,4 90,4 20 82,5 49 35,5 60 60 GK104R-G1.1/4FE-30S-A-N GK 1797/00
38S 32 G 1 1/2 M52x2 103,4 81,4 22 90,5 57 41 60 60 GK104R-G1.1/2FE-38S-A-N GK 1798/00N

Zurück

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close