GK 117

GK 117 Gerade Drehverschraubung mit Staubschutz - Anschluss 24° - Schott / Anschluss 24°

Technische Daten:
Anschluss-1: 24° Konus Rohranschluss Schott
Anschluss-2: 24° Konus Rohranschluss
Standard Material: x Automatenstahl
Standard Oberfläche: Zink - Nickel (Zn-Ni)
Standard Dichtung: NBR
Standard Medium: Hydrauliköl und Schmierstoffe
auf Mineralölbasis & Wasser

Vom Standard abweichende Materialien auf Anfrage.
(Siehe Formular am Ende der Seite)

Technische Daten

Rohr AD Reihe DN G1 G2 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Bezeichnung Artikelnummer
8 L 6 M14 x 1,5 M14 x 1,5 95 63,3 18 27 19 19 GK117-S8L-8L-A-N GK 1503/20SL
10 L 8 M16 x 1,5 M16 x 1,5 92,3 62,3 16 27 19 22 GK117-S10L-10L-A-N GK 1501/20SL
12 L 10 M18 x 1,5 M18 x 1,5 102 62 26 32 22 24 GK117-S12L-12L-A-N GK 1508/20SL
15 L 10 M22 x 1,5 M22 x 1,5 102 62 26 32 24 32 GK117-S15L-15L-A-N GK 1511/20SL
18 L 15 M26 x 1,5 M26 x 1,5 129,6 82,1 32,5 46 36 36 GK117-S18L-18L-A-N GK 1515/20SL
22 L 17 M30 x 2 M30 x 2 132,1 84,5 32,5 46 36 41 GK117-S22L-22L-A-N GK 1520/20SL
28 L 25 M36 x 2 M36 x 2 132,6 85,1 32,5 50 41 46 GK117-S28L-28L-A-N GK 1523/20SL

Rohr AD Reihe DN G1 G2 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Bezeichnung Artikelnummer
6 S 5 M14 x 1,5 M14 x 1,5 97 63,3 20 27 19 19 GK117-S6S-6S-A-N GK 1502/20SL
8 S 4 M16 x 1,5 M16 x 1,5 99 63,3 22 27 19 22 GK117-S8S-8S-A-N GK 1505/20SL
10 S 7 M18 x 1,5 M18 x 1,5 103 64,8 23,5 27 19 24 GK117-S10S-10S-A-N GK 1507/20SL
12 S 8,5 M20 x 1,5 M20 x 1,5 103 62,5 25,5 32 24 27 GK117-S12S-12S-A-N GK 1510/20SL
14 S 10 M22 x 1,5 M22 x 1,5 104 63 25 32 24 32 GK117-S14S-14S-A-N GK 1512/20SL
16 S 12 M24 x 1,5 M24 x 1,5 104 62,5 24,5 32 24 32 GK117-S16S-16S-A-N GK 1514/20SL
20 S 16 M30 x 2 M30 x 2 134,1 83,6 29,5 46 36 41 GK117-S20S-20S-A-N GK 1518/20SL
25 S 17 M36 x 2 M36 x 2 145,1 86,1 35 46 36 46 GK117-S25S-25S-A-N GK 1522/20SL

Zurück

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close