GK 511

GK 511 Winkelklotz - Anschluss 24° / Anschluss 24°

Technische Daten:
Anschluss-1: Anschluss 24°
Anschluss-2: Anschluss 24°
Standard Materiel: x Automatenstahl
Standard Oberfläche: Zinck-Nickel
Standard Dichtung: NBR
Standard Medium: Hydrauliköl und Schmierstoffe
auf Mineralölbasis & Wasser

Vom Standard abweichende Materialien auf Anfrage.
(Siehe Formular am Ende der Seite)

Technische Daten

Rohr AD DN G1 A B C D E SW VK Bestellnummer Artikelnummer
6L 4 M12 x 1,5 49 31 37 23,5 10 19 27 GK511-6L-6L-A-N GK 2349/00
8L 6 M14 x 1,5 54 33 40 25 10 22 30 GK511-8L-8L-A-N GK 2350/00
10L 8 M16 x 1,5 57 36 43 27 11 24 32 GK511-10L-10L-A-N GK 2351/00
12L 10 M18 x 1,5 63 39 47 29 11 27 36 GK511-12L-12L-A-N GK 2352/00
15L 12 M22 x 1,5 68 42 52 32 12 32 40 GK511-15L-15L-A-N GK 2353/00
18L 15 M22 x 1,5 75 46 57 34,5 12 36 45 GK511-18L-18L-A-N GK 2354/00
22L 19 M26 x 1,5 89 54 69 41,5 14 41 55 GK511-22L-22L-A-N GK 2355/00
28L 24 M33 x 2 103 62 79 46,5 14 50 65 GK511-28L-28L-A-N GK 2356/00
35L 30 M42 x 2 115 69 91 53,5 16 55 75 GK511-35L-35L-A-N GK 2357/00
42L 36 M48 x 2 147 90 106 61 16 70 90 GK511-42L-42L-A-N GK 2358/00

Rohr AD DN G1 A B C D E SW VK Bestellnummer Artikelnummer
6S 4 M14 x 1,5 51 33 39 25,5 12 19 27 GK511-6S-6S-A-N GK 2359/00
8S 4 M16 x 1,5 51 33 39 25,5 12 19 27 GK511-8S-8S-A-N GK 2360/00
10S 6 M18 x 1,5 56 35 42 27 12 22 30 GK511-10S-10S-A-N GK 2361/00
12S 8 M20 x 1,5 58 37 44 28 12 24 32 GK511-12S-12S-A-N GK 2362/00
14S 10 M22 x 1,5 66 41 50 32 12 27 36 GK511-14S-14S-A-N GK 2363/00
16S 12 M24 x 1,5 70 44 54 34 14 32 40 GK511-16S-16S-A-N GK 2364/00
20S 16 M30 x 2 79 50 61 38,5 16 36 45 GK511-20S-20S-A-N GK 2365/00
25S 19 M36 x 2 93 58 73 45,5 18 41 55 GK511-25S-25S-A-N GK 2366/00
30S 24 M42 x 2 109 68 85 52,5 20 50 65 GK511-30S-30S-A-N GK 2367/00
38S 30 M52 x 2 121 75 97 59,5 22 55 75 GK511-38S-38S-A-N GK 2368/00

Zurück

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close