GK 512M

GK 512M Winkelklotz - Anschluss Metrisch - Form E / Anschluss 24°

Technische Daten:
Anschluss-1: Metrisch - Form E
Anschluss-2: Anschluss 24°
Standard Materiel: x Automatenstahl
Standard Oberfläche: Zinck-Nickel
Standard Dichtung: NBR
Standard Medium: Hydrauliköl und Schmierstoffe
auf Mineralölbasis & Wasser

Vom Standard abweichende Materialien auf Anfrage.
(Siehe Formular am Ende der Seite)

Technische Daten

Rohr AD DN G1 G2 A B C D E SW VK Bestellnummer Artikelnummer
6L 4 M10 x 1,5 M12 x 1,5 48 29 37 23,5 8 19 27 GK512M-M10FE-6L-A-N GK 2300/00
6L 4 M12 x 1,5 M14 x 1,5 53 34 37 23,5 12 19 27 GK512M-M12FE-6L-A-N GK 2301/00
8L 4 M12 x 1,5 M14 x 1,5 53 34 37 23,5 12 19 27 GK512M-M12FE-8L-A-N GK 2302/00
8L 6 M14 x 1,5 M14 x 1,5 58 37 40 25 12 22 30 GK512M-M14FE-8L-A-N GK 2303/00
10L 6 M16 x 1,5 M16 x 1,5 58 37 41 26 12 22 30 GK512M-M14FE-10L-A-N GK 2304/00
10L 6 M16 x 1,5 M16 x 1,5 60 39 43 27 12 24 32 GK512M-M16FE-10L-A-N GK 2305/00
12L 8 M16 x 1,5 M18 x 1,5 60 39 43 27 12 24 32 GK512M-M16FE-12L-A-N GK 2304/00
12L 10 M18 x 1,5 M18 x 1,5 67 42 47 29 12 27 36 GK512M-M18FE-12L-A-N GK 2307/00
15L 10 M18 x 1,5 M22 x 1,5 67 42 48 30 12 27 36 GK512M-M18FE-15L-A-N GK 2306/00
15L 12 M22 x 1,5 M22 x 1,5 73 47 52 32 14 32 40 GK512M-M22FE-15L-A-N GK 2309/00
18L 12 M22 x 1,5 M26 x 1,5 73 47 52 32 14 32 40 GK512M-M22FE-18L-A-N GK 2310/00
22L 16 M26 x 1,5 M30 x 2 82 51 59 36,5 16 36 45 GK512M-M26FE-22L-A-N GK 2311/00
28L 19 M33 x 2 M36 x 2 96 59 69 41,5 18 41 55 GK512M-M33FE-28L-A-N GK 2312/00
35L 24 M42 x 2 M45 x 2 112 70 81 48,5 20 50 65 GK512M-M42FE-35L-A-N GK 2313/00
42L 30 M48 x 2 M52 x 2 124 78 91 53,5 22 55 75 GK512M-M48FE-42L-A-N GK 2314/00

Rohr AD DN G1 G1 A B C D E SW VK Bestellnummer Artikelnummer
6S 4 M12 x 1,5 M14 x 1,5 53 34 39 25,5 12 19 27 GK512M-M12FE-6S-A-N GK 2315/00
8S 4 M14 x 1,5 M16 x 1,5 53 34 39 25,5 12 19 27 GK512M-M14FE-8S-A-N GK 2316/00
10S 6 M16 x 1,5 M18 x 1,5 58 37 42 27 12 22 30 GK512M-M16FE-10S-A-N GK 2317/00
12S 8 M18 x 1,5 M20 x 1,5 60 39 44 28 12 24 32 GK512M-M18FE-12S-A-N GK 2318/00
14S 10 M20 x 1,5 M22 x 1,5 69 44 50 32 14 27 36 GK512M-M20FE-14S-A-N GK 2319/00
16S 12 M22 x 1,5 M24 x 1,5 73 47 54 34 14 32 40 GK512M-M22FE-16S-A-N GK 2320/00
20S 16 M27 x 2 M30 x 2 82 51 61 38,5 16 36 45 GK512M-M27FE-20S-A-N GK 2321/00
25S 19 M33 x 2 M36 x 2 96 59 73 45,5 18 41 55 GK512M-M33FE-25S-A-N GK 2322/00
30S 24 M42 x 2 M42 x 2 112 71 85 52,5 20 50 65 GK512M-M42FE-30S-A-N GK 2323/00
38S 30 M48 x 2 M52 x 2 124 78 97 59,5 22 55 75 GK512M-M48FE-38S-A-N GK 2324/00

Zurück

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close