GK 512R

GK 512R Winkelklotz - Anschluss Zoll - Form E / Anschluss 24°

Technische Daten:
Anschluss-1: Zoll - Form E
Anschluss-2: Anschluss 24°
Standard Materiel: x Automatenstahl
Standard Oberfläche: Zinck-Nickel
Standard Dichtung: NBR
Standard Medium: Hydrauliköl und Schmierstoffe
auf Mineralölbasis & Wasser

Vom Standard abweichende Materialien auf Anfrage.
(Siehe Formular am Ende der Seite)

Technische Daten

Rohr AD DN G1 G2 A B C D E SW VK Bestellnummer Artikelnummer
6L 4 G 1/8 M12 x 1,5 48 29 36,5 23 8 19 27 GK512R-1/8FE-6L-A-N GK 2325/00
6L 4 G 1/4 M12 x 1,5 53 34 36,5 23 8 19 27 GK512R-1/4FE-6L-A-N GK 2326/00
8L 4 G 1/4 M14 x 1,5 58 37 40 25 12 22 30 GK512R-1/4FE-8L-A-N GK 2327/00
10L 6 G 1/4 M16 x 1,5 58 37 41 26 12 22 30 GK512R-1/4FE-10L-A-N GK 2328/00
10L 8 G 3/8 M16 x 1,5 60 39 43 27 12 24 32 GK512R-3/8FE-10L-A-N GK 2329/00
12L 8 G 3/8 M18 x 1,5 60 39 43 27 12 24 32 GK512R-3/8FE-12L-A-N GK 2330/00
12L 10 G 1/2 M18 x 1,5 69 44 47 30 14 27 36 GK512R-1/2FE-12L-A-N GK 2331/00
15L 10 G 1/2 M22 x 1,5 73 47 52 33 14 32 40 GK512R-1/2FE-15L-A-N GK 2332/00
18L 12 G 1/2 M26 x 1,5 73 47 52 33 14 32 40 GK512R-1/2FE-18L-A-N GK 2333/00
22L 16 G 3/4 M30 x 2 82 51 58,5 35 16 36 45 GK512R-3/4FE-22L-A-N GK 2333/00
28L 19 G 1 M36 x 2 96 59 68,5 41 18 41 55 GK512R-1FE-28L-A-N GK 2335/00
35L 24 G 1 1/4 M45 x 2 112 71 80,5 51 20 50 65 GK512R-1.1/4FE-35L-A-N GK 2336/00
42L 30 G 1 1/2 M52 x 2 124 78 90,5 56 22 55 75 GK512R-1.1/2FE-42L-A-N GK 2337/00

Rohr AD DN G1 G2 A B C D E SW VK Bestellnummer Artikelnummer
6S 4 G 1/4 M12 x 1,5 47 34 38,5 25 12 19 27 GK512R-1/4FE-6S-A-N GK 2339/00
8S 4 G 1/4 M14 x 1,5 47 34 38,5 25 12 19 27 GK512R-1/4FE-8S-A-N GK 2340/00
10S 6 G 3/8 M16 x 1,5 52 37 42 27 12 22 30 GK512R-3/8FE-10S-A-N GK 2341/00
12S 8 G 3/8 M18 x 1,5 54 39 44 28 12 24 32 GK512R-3/8FE-12S-A-N GK 2342/00
14S 10 G 1/2 M20 x 1,5 62 44 50 32 14 27 36 GK512R-1/2FE-14S-A-N GK 2343/00
16S 12 G 1/2 M22 x 1,5 116 47 54 34 14 32 40 GK512R-1/2FE-16S-A-N GK 2344/00
20S 16 G 3/4 M27 x 2 74 51 60,5 38 16 36 45 GK512R-3/4FE-20S-A-N GK 2345/00
25S 19 G 1 M33 x 2 87 59 72,5 45 18 41 55 GK512R-1FE-25S-A-N GK 2346/00
30S 24 G 1 1/4 M42 x 2 102 71 84,5 52 20 50 65 GK512R-1.1/4FE-30S-A-N GK 2347/00
38S 30 G 1 1/2 M48 x 2 113 78 96,5 59 22 55 75 GK512R-1.1/2FE-38S-A-N GK 2348/00

Zurück

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close